| 受入に係る費用(詳細は下記に別表にて参照) | |
| 申込時に発生する費用 | 96,000円 |
| 入国前までに発生する費用(渡航費含む) | 165,000円 |
| 入国後に発生する費用 | 170,000円 |
| 1名採用の場合 | 431,000円 |
| 3名採用の場合 | 1,101,000円 |
| 月額監理費用 | ||
| 1号技能実習生を1人雇用の場合 | 月額 | 25,000円 |
| 送出し機関管理費用 | 月額 | 5,000円 |
| 小計 | 30,000円 | |
| 1号、2号、3号技能実習生で10名になった場合 (単価は下記にて参照) | 小計 | 257,000円 |
| (a:25,000円×3)+(h:21,000円×3)+(i:18,000円×3) (j:15,000円×1)=207,000円 送出し機関費用 5,000円×10人=50,000円 |
| 申込時に発生する費用(組合新規加入の場合) | |||
| 出資金(入会時のみ。但し退会時に返還) | 1 | 口 | 10,000円 |
| 年会費 | 1 | 年 | 36,000円 |
| 技能実習生申込金(実習生候補募集、選考面談、面接手配) ※人数係らず申込1回につきの費用になります。 | 1 | 回 | 50,000円 |
| 現地面接の場合の同行を要する場合の渡航費 (航空券、宿泊費、食事代)※組合職員同行の場合の渡航費 | 実費 | ||
| 小計 | 96,000円 | ||
| 入国前までに発生する費用 | |||
| 技能実習計画認定作成指導料 | 1 | 人 | 30,000円 |
| 在留資格認定証明書作成指導料 | 1 | 人 | 25,000円 |
| 現地事前講習費及び出国準備費 インドネシア国内にて3〜6ヶ月 介護職の場合は | 1 | 人 | 30,000円 |
| 技能実習生渡航費※実費精算 | 1 | 人 | 80,000円 |
| 小計 | 16,5000円 | ||
| 入国後に発生する費用 | |||
| 国内移動費 ※実費精算 | 1 | 人 | 20,000円 |
| 入国後集合講習 | 1 | 人 | 55,000円 |
| 講習手当(講習中の生活の手当) | 1 | 人 | 60,000円 |
| 入国時健康診断 | 1 | 人 | 10,000円 |
| 実習生保険(実費精算) | 1 | 人 | 25,000円 |
| 小計 | 170,000円 | ||
| 定期的に発生する費用 | |||
| ●1号技能実習生監理費(送出し機関費用別途) | |||
| a:1号技能実習生監理費1〜3名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 25,000円 |
| b:1号技能実習生監理費 4〜6名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 23,000円 |
| c:1号技能実習生監理費 7〜9名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 21,000円 |
| d:1号技能実習生監理費 10〜12名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 18,000円 |
| e:1号技能実習生監理費 13〜18名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 15,000円 |
| f:1号技能実習生監理費 18人以上/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 12,000円 |
| 1号技能実習生を1人雇用の場合 | 月 | 小計 | 25,000円 |
| 1号技能実習生を7人雇用の場合(@23,571円) (a×3=75,000円、b×3=69,000円、c×1=21,000円) | 月 | 小計 | 16,5000円 |
| ●2号3号技能実習生監理費(送出し機関費用別途) ※1号実習生も含めた人数 | |||
| g:2,3号技能実習生監理費1〜3名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 23,000円 |
| h:2,3号技能実習生監理費4〜6名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 21,000円 |
| i:2,3号技能実習生監理費7〜9名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 18,000円 |
| j:2,3号技能実習生監理費10〜12名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 15,000円 |
| k:2,3号技能実習生監理費13〜18名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 12,000円 |
| l:2,3号技能実習生監理費13〜18名まで/月 ※1名あたり | 1 | 人 | 10,000円 |
| 2,3号技能実習生を1人雇用の場合 | 月 | 小計 | 23,000円 |
| 2,3号技能実習生を7人雇用の場合(@21,428円) (a×3=69,000円、b×3=63,000円、c×1=18,000円) | 月 | 小計 | 15,0000円 |
| 送出し機関管理費 技能実習生1名あたり/月 | 1 | 人 | 5,000円 |
| 在留資格変更許可書作成指導料 | 1 | 人 | 20,000円 |
| 在留期間更新許可書作成指導料(技能実習ビザの更新) | 1 | 人 | 15,000円 |
| 2号移行時技能実習計画認定作成指導料 | 1 | 人 | 20,000円 |
| 3号移行時技能実習計画認定作成指導料 | 1 | 人 | 20,000円 |
